Percent of blood by ancestor |
AM-NE-GARPA BHAGIRA | 50 |
MI-KHA LAMLEH VON VERLES RICCO | 50 |
CARINO VON KAMAL-A-SCHILA | 25 |
PERISCHA´S AMELY | 25 |
BA-LU GARUDA LAMLEH VON NAMA-SCHU | 25 |
FANTASIA LAMLEH VON VERLES RICCO | 25 |
SCHANTI´S GARRY-LAMLEH | 12.5 |
ANSHI-RATNA VON TSCHU WORI | 12.5 |
ALEC-LAMLE VON LHASCHU | 12.5 |
WIMMERA TERIN RANC | 12.5 |
GULGATES GARUDA | 12.5 |
XAM-BA LAMLEH VON NAMA-SCHU | 12.5 |
PASSIFLORA ROSA DAMASCENA | 12.5 |
MO-MO LAMLEH VON NAMA-SCHU | 12.5 |
SCHANTI´S XARO-SHEYDON | 6.25 |
SCHANTI´S YACODARA WOODRUFF | 6.25 |
SIGARHI VARIUS | 6.25 |
Z`TARA VON NAMA-SCHU | 6.25 |
MAN-DZU SIPA KHORLO LAMLEH VON NAMA-SCHU | 6.25 |
SCHANTI´S JANA-LHASCHU-LAMLEH | 6.25 |
CONDY ERBOS | 6.25 |
CICA TERIN RANC | 6.25 |
SIVERIDGE GINGER DUN OF GULGATES | 6.25 |
GULGATES DAKINI MAGIC | 6.25 |
SHEYDON´S SAM DUP | 6.25 |
TAMAR KOSI OF SILGARHI | 6.25 |
LEHLAM KALYANI OF PASSIFLORA | 6.25 |
PASSIFLORA ROSA GALLICA | 6.25 |
MACOKAS-AMAS | 6.25 |
TSERING SELALA MINGMA | 6.25 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
S-WURF | AM-NE-GARPA BHAGIRA | CARINO VON KAMAL-A-SCHILA | SCHANTI´S GARRY-LAMLEH | SCHANTI´S XARO-SHEYDON |
SCHANTI´S YACODARA WOODRUFF |
ANSHI-RATNA VON TSCHU WORI | SIGARHI VARIUS |
Z`TARA VON NAMA-SCHU |
PERISCHA´S AMELY | ALEC-LAMLE VON LHASCHU | MAN-DZU SIPA KHORLO LAMLEH VON NAMA-SCHU |
SCHANTI´S JANA-LHASCHU-LAMLEH |
WIMMERA TERIN RANC | CONDY ERBOS |
CICA TERIN RANC |
MI-KHA LAMLEH VON VERLES RICCO | BA-LU GARUDA LAMLEH VON NAMA-SCHU | GULGATES GARUDA | SIVERIDGE GINGER DUN OF GULGATES |
GULGATES DAKINI MAGIC |
XAM-BA LAMLEH VON NAMA-SCHU | SHEYDON´S SAM DUP |
TAMAR KOSI OF SILGARHI |
FANTASIA LAMLEH VON VERLES RICCO | PASSIFLORA ROSA DAMASCENA | LEHLAM KALYANI OF PASSIFLORA |
PASSIFLORA ROSA GALLICA |
MO-MO LAMLEH VON NAMA-SCHU | MACOKAS-AMAS |
TSERING SELALA MINGMA |